| 现将复查后的2012级专业学位研究生上一学年的缺课情况公示如下,有异议者请于10月15日致电35373122联系。 | |||
| 2012级研究生缺课情况统计表(仅限专业学位) | |||
| 日期:2012.9----2013.6 | |||
| 学 号 | 缺席课程 | 缺席时间 | 所缺课时 |
| 0123700632 | 中国文化概要 | 11月29日 | 8 |
| 中国特色社会主义 | 12月28日 | ||
| 马克思主义与社会科学方法论 | 12月7日 | ||
| 国际经济概要 | 12月5日 | ||
| 0123700624 | 中国文化概要 | 11月29日 | 4 |
| 德语二外 | 4月27日 | ||
| 0123700631 | 中国文化概要 | 11月29日 | 8 |
| 中国特色社会主义 | 12月28日 | ||
| 马克思主义与社会科学方法论 | 12月7日 | ||
| 国际经济概要 | 12月5日 | ||
| 0123700610 | 西方文明史 | 12月19日、26日 | 4 |
| 0123700574 | 中国特色社会主义 | 1月4日 | 2 |
| 0123700608 | 中国特色社会主义 | 1月4日 | 2 |
| 0123700625 | 中国特色社会主义 | 1月4日 | 8 |
| 马克思主义与社会科学方法论 | 12月7日 | ||
| 德语二外 | 4月15日 | ||
| 4月27日 | |||
| 0123700626 | 中国特色社会主义 | 1月4日 | 4 |
| 马克思主义与社会科学方法论 | 12月7日 | ||
| 0123700627 | 中国特色社会主义 | 1月4日 | 4 |
| 马克思主义与社会科学方法论 | 12月7日 | ||
| 0123700603 | 马克思主义与社会科学方法论 | 12月7日 | 2 |
| 0123700618 | 马克思主义与社会科学方法论 | 12月7日 | 2 |
| 0123700617 | 马克思主义与社会科学方法论 | 12月7日 | 4 |
| 德语二外 | 4月27日 | ||
| 0123700630 | 中国文化概要 | 12月27日 | 2 |
| 0123700628 | 中国文化概要 | 12月27日 | 2 |
| 0123700616 | 国际经济概要 | 12月19日 | 2 |
| 0123700139 | 课堂观察与实践 | 12月6日 | 2 |
| 0123700155 | 课堂观察与实践 | 12月6日 | 2 |
| 0123700162 | 汉语语言要素教学 | 12月9日 | 6 |
| 第二外语习得 | 4月8日 | ||
| 语言对比与偏误分析 | 4月24日 | ||
| 0123700125 | 汉语语言要素教学 | 12月9日 | 2 |
| 0123700157 | 汉语语言要素教学 | 12月9日 | 2 |
| 0123700106 | 教育技术应用 | 12月24日 | 2 |
| 0123700102 | 课堂观察与实践 | 12月6日 | 2 |
| 0123700104 | 汉语作为第二外语教学 | 4月18日 | 2 |

